Liga Snelschaakkampioenschap 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
Eindstand | |||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Invoer | Rnk | Cat | Geslacht | Land | Stamnr. | FIDE-ID | N-Elo | F-Elo | EloUsed | Titel | NrClub | Clubnaam | #Part. | #Ptn | #XtPtn | PtnTot. | Perf | OR | #Win | B Cut1 | Buch | SB | |
1 | Dardha, Daniel | 22 | 2 | +2000 | M | 13815 | 240990 | 2343 | 2309 | 2343 | FM | 130 | Hoboken | 11 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 2477 | - | 8 | 62.00 | 62.00 | 59.25 | ||||
2 | Dardha, Arben | 24 | 4 | +2000 | M | 20214 | 4700481 | 2262 | 2107 | 2262 | FM | 130 | Hoboken | 11 | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 2363 | - | 8 | 63.50 | 63.50 | 53.25 | ||||
3 | Penson, Thierry | 15 | 6 | +2000 | M | 25763 | 200239 | 2208 | 2175 | 2208 | 124 | Deurne | 11 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 2237 | 2.0 | 7 | 60.50 | 60.50 | 43.75 | |||||
4 | Dauw, Sterre | 20 | 8 | +2000 | M | 15269 | 248886 | 2184 | 2076 | 2184 | 114 | Mechelen | 11 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 2305 | 1.0 | 7 | 64.50 | 64.50 | 49.75 | |||||
5 | Docx, Stefan | 21 | 1 | +2000 | M | 49069 | 200778 | 2440 | 2299 | 2440 | IM | 109 | Borgerhout | 11 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 2307 | 0.0 | 7 | 63.50 | 63.50 | 44.75 | ||||
6 | Cools, Gorik | 13 | 3 | +2000 | M | 80403 | 200298 | 2314 | 2234 | 2314 | FM | 130 | Hoboken | 11 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 2267 | - | 7 | 65.00 | 65.00 | 43.00 | ||||
7 | Boucquet, Emile | 3 | 7 | +2000 | M | 34738 | 233161 | 2170 | 2201 | 2201 | 303 | KBSK Brugge | 11 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 2164 | 0.5 | 6 | 63.00 | 63.00 | 36.25 | |||||
8 | Harutyunyan, Axel | 4 | 10 | +2000 | M | 10415 | 235474 | 2000 | 2024 | 2024 | 240 | SCRR (Brussel) | 11 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 2017 | 0.5 | 6 | 55.00 | 55.00 | 30.75 | |||||
9 | Terryn, Ezra | 2 | 9 | +2000 | M | 52027 | 233196 | 2127 | 1856 | 2127 | 109 | Borgerhout | 11 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2077 | - | 6 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | |||||
10 | Vanduyfhuys, Daria | 19 | 11 | -2000 | F | 14495 | 246336 | 1987 | 1704 | 1987 | 401 | KGSRL Gent | 11 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 1993 | - | 6 | 57.50 | 57.50 | 27.00 | |||||
11 | Sadkowski, Daniel | 1 | 5 | +2000 | M | 69329 | 200255 | 2214 | 2243 | 2243 | FM | 132 | Oude God Mortsel | 11 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 2112 | 2.0 | 5 | 63.00 | 63.00 | 28.25 | ||||
12 | De Smedt, Mark | 17 | 13 | -2000 | M | 28240 | 244899 | 1945 | 1899 | 1945 | 174 | Brasschaat | 11 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 1939 | 0.5 | 5 | 51.00 | 51.00 | 24.75 | |||||
13 | Peleman, Tony | 14 | 12 | -2000 | M | 25755 | 202991 | 1946 | 1896 | 1946 | 109 | Borgerhout | 11 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 1827 | 0.5 | 5 | 47.00 | 47.00 | 20.75 | |||||
14 | Van Wijnendaele, Jovanni | 11 | 20 | -1700 | M | 10612 | 235970 | 1674 | 1640 | 1674 | 417 | Aalst | 11 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1815 | - | 5 | 53.50 | 53.50 | 21.00 | |||||
15 | Paes, Martijn | 23 | 21 | -1700 | M | 15064 | 251500 | 1546 | 1612 | 1612 | 231 | Dolle Toren Leuven | 10 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1806 | - | 4 | 52.50 | 52.50 | 22.00 | |||||
16 | Palstermans, Koen | 9 | 25 | -1700 | M | 14655 | 245810 | 1397 | 1454 | 1454 | 114 | Mechelen | 10 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1673 | - | 4 | 48.50 | 48.50 | 21.00 | |||||
17 | Raats, Joppe | 16 | 14 | -2000 | M | 12445 | 238902 | 1907 | 1819 | 1907 | 174 | Brasschaat | 10 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1757 | - | 4 | 47.00 | 47.00 | 16.50 | |||||
18 | Van Bunderen, Gert | 12 | 15 | -2000 | M | 18686 | 209023 | 1904 | 1827 | 1904 | 130 | Hoboken | 10 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1728 | - | 4 | 45.00 | 45.00 | 18.50 | |||||
19 | Daenen, Serge | 7 | 17 | -2000 | M | 17973 | 665304 | 1748 | 1704 | 1748 | 124 | Deurne | 10 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1650 | - | 2 | 42.50 | 42.50 | 19.50 | |||||
20 | Francois, Pascal | 8 | 19 | -1700 | M | 20290 | 216437 | 1682 | 1707 | 1707 | 124 | Deurne | 11 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1757 | - | 4 | 50.50 | 50.50 | 20.25 | |||||
21 | Pepermans, Jelle | 5 | 16 | -2000 | M | 34045 | 219690 | 1769 | 1708 | 1769 | 240 | SCRR (Brussel) | 10 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1731 | - | 3 | 50.00 | 50.00 | 14.25 | |||||
22 | Verboven, Wout | 25 | 18 | -2000 | M | 15850 | 251119 | 1701 | 1729 | 1729 | 231 | Dolle Toren Leuven | 9 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1637 | - | 3 | 44.50 | 44.50 | 15.25 | |||||
23 | Vancoppenolle, Ghislain | 10 | 22 | -1700 | M | 32221 | 205150 | 1478 | 1538 | 1538 | 132 | Oude God Mortsel | 10 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1597 | - | 3 | 43.50 | 43.50 | 13.50 | |||||
24 | Pouliart, Sander | 6 | 24 | -1700 | M | 15856 | 251062 | 1462 | 1227 | 1462 | 114 | Mechelen | 10 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1540 | - | 2 | 43.50 | 43.50 | 12.25 | |||||
25 | Vander Voort, Patrick | 18 | 23 | -1700 | M | 14303 | 205230 | 1419 | 1503 | 1503 | 101 | KASK | 10 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1391 | - | 0 | 42.50 | 42.50 | 9.00 | |||||
Begin van de pagina |
Uitslagen | |||||||
Ronde 1 (04/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Docx, Stefan | 7.5 | (2440) | 1-0 | De Smedt, Mark | 5.5 | (1945) |
2 | Raats, Joppe | 5.0 | (1907) | 0-1 | Dardha, Daniel | 9.5 | (2343) |
3 | Cools, Gorik | 7.0 | (2314) | 1-0 | Van Bunderen, Gert | 5.0 | (1904) |
4 | Pepermans, Jelle | 4.5 | (1769) | 0-1 | Dardha, Arben | 8.5 | (2262) |
5 | Sadkowski, Daniel | 5.5 | (2243) | 1-0 | Daenen, Serge | 5.0 | (1748) |
6 | Francois, Pascal | 4.5 | (1707) | 1-0 | Penson, Thierry | 7.5 | (2208) |
7 | Dauw, Sterre | 7.5 | (2184) | 1-0 | Van Wijnendaele, Jovanni | 5.0 | (1674) |
8 | Paes, Martijn | 5.0 | (1612) | 0-1 | Boucquet, Emile | 6.5 | (2201) |
9 | Terryn, Ezra | 6.0 | (2127) | 1-0 | Vancoppenolle, Ghislain | 4.0 | (1538) |
10 | Pouliart, Sander | 3.5 | (1462) | 0-1 | Harutyunyan, Axel | 6.5 | (2024) |
11 | Vanduyfhuys, Daria | 6.0 | (1987) | 1-0 | Vander Voort, Patrick | 2.0 | (1503) |
12 | Palstermans, Koen | 5.0 | (1454) | 0-1 | Peleman, Tony | 5.5 | (1946) |
Verboven, Wout | 4.5 | (1729) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 2 (04/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Dauw, Sterre | 7.5 | (2184) | 1-0 | Docx, Stefan | 7.5 | (2440) |
2 | Dardha, Daniel | 9.5 | (2343) | 1-0 | Terryn, Ezra | 6.0 | (2127) |
3 | Harutyunyan, Axel | 6.5 | (2024) | 0-1 | Cools, Gorik | 7.0 | (2314) |
4 | Dardha, Arben | 8.5 | (2262) | 1-0 | Vanduyfhuys, Daria | 6.0 | (1987) |
5 | Peleman, Tony | 5.5 | (1946) | 0-1 | Sadkowski, Daniel | 5.5 | (2243) |
6 | Boucquet, Emile | 6.5 | (2201) | 1-0 | Francois, Pascal | 4.5 | (1707) |
7 | Penson, Thierry | 7.5 | (2208) | 1-0 | Verboven, Wout | 4.5 | (1729) |
8 | De Smedt, Mark | 5.5 | (1945) | 1-0 | Paes, Martijn | 5.0 | (1612) |
9 | Van Wijnendaele, Jovanni | 5.0 | (1674) | 0-1 | Raats, Joppe | 5.0 | (1907) |
10 | Van Bunderen, Gert | 5.0 | (1904) | 0-1 | Pouliart, Sander | 3.5 | (1462) |
11 | Vancoppenolle, Ghislain | 4.0 | (1538) | 0-1 | Pepermans, Jelle | 4.5 | (1769) |
12 | Daenen, Serge | 5.0 | (1748) | 1-0 | Palstermans, Koen | 5.0 | (1454) |
Vander Voort, Patrick | 2.0 | (1503) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 3 (04/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Sadkowski, Daniel | 5.5 | (2243) | 0-1 | Dardha, Daniel | 9.5 | (2343) |
2 | Cools, Gorik | 7.0 | (2314) | 1-0 | Boucquet, Emile | 6.5 | (2201) |
3 | Dardha, Arben | 8.5 | (2262) | 0-1 | Dauw, Sterre | 7.5 | (2184) |
4 | Docx, Stefan | 7.5 | (2440) | 1-0 | Raats, Joppe | 5.0 | (1907) |
5 | Pepermans, Jelle | 4.5 | (1769) | 0-1 | Penson, Thierry | 7.5 | (2208) |
6 | Terryn, Ezra | 6.0 | (2127) | 1-0 | De Smedt, Mark | 5.5 | (1945) |
7 | Francois, Pascal | 4.5 | (1707) | 0-1 | Harutyunyan, Axel | 6.5 | (2024) |
8 | Vanduyfhuys, Daria | 6.0 | (1987) | 1-0 | Daenen, Serge | 5.0 | (1748) |
9 | Vander Voort, Patrick | 2.0 | (1503) | 0-1 | Peleman, Tony | 5.5 | (1946) |
10 | Pouliart, Sander | 3.5 | (1462) | 0-1 | Van Wijnendaele, Jovanni | 5.0 | (1674) |
11 | Paes, Martijn | 5.0 | (1612) | 1-0 | Van Bunderen, Gert | 5.0 | (1904) |
12 | Verboven, Wout | 4.5 | (1729) | 1-0 | Vancoppenolle, Ghislain | 4.0 | (1538) |
Palstermans, Koen | 5.0 | (1454) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 4 (04/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Dardha, Daniel | 9.5 | (2343) | 1-0 | Cools, Gorik | 7.0 | (2314) |
2 | Penson, Thierry | 7.5 | (2208) | 1-0 | Dauw, Sterre | 7.5 | (2184) |
3 | Harutyunyan, Axel | 6.5 | (2024) | 0-1 | Dardha, Arben | 8.5 | (2262) |
4 | Raats, Joppe | 5.0 | (1907) | 0-1 | Sadkowski, Daniel | 5.5 | (2243) |
5 | Boucquet, Emile | 6.5 | (2201) | 1-0 | Vanduyfhuys, Daria | 6.0 | (1987) |
6 | Peleman, Tony | 5.5 | (1946) | 0-1 | Terryn, Ezra | 6.0 | (2127) |
7 | Van Wijnendaele, Jovanni | 5.0 | (1674) | 0-1 | Docx, Stefan | 7.5 | (2440) |
8 | De Smedt, Mark | 5.5 | (1945) | 1-0 | Francois, Pascal | 4.5 | (1707) |
9 | Vander Voort, Patrick | 2.0 | (1503) | 0-1 | Pepermans, Jelle | 4.5 | (1769) |
10 | Daenen, Serge | 5.0 | (1748) | ½-½ | Pouliart, Sander | 3.5 | (1462) |
11 | Palstermans, Koen | 5.0 | (1454) | 1-0 | Verboven, Wout | 4.5 | (1729) |
12 | Vancoppenolle, Ghislain | 4.0 | (1538) | 0-1 | Paes, Martijn | 5.0 | (1612) |
Van Bunderen, Gert | 5.0 | (1904) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 5 (04/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Docx, Stefan | 7.5 | (2440) | ½-½ | Dardha, Daniel | 9.5 | (2343) |
2 | Cools, Gorik | 7.0 | (2314) | 0-1 | Penson, Thierry | 7.5 | (2208) |
3 | Dardha, Arben | 8.5 | (2262) | 1-0 | Boucquet, Emile | 6.5 | (2201) |
4 | Dauw, Sterre | 7.5 | (2184) | 1-0 | Sadkowski, Daniel | 5.5 | (2243) |
5 | Terryn, Ezra | 6.0 | (2127) | 1-0 | Harutyunyan, Axel | 6.5 | (2024) |
6 | Vanduyfhuys, Daria | 6.0 | (1987) | 0-1 | Palstermans, Koen | 5.0 | (1454) |
7 | Paes, Martijn | 5.0 | (1612) | 1-0 | Peleman, Tony | 5.5 | (1946) |
8 | Pepermans, Jelle | 4.5 | (1769) | 0-1 | De Smedt, Mark | 5.5 | (1945) |
9 | Van Bunderen, Gert | 5.0 | (1904) | 0-1 | Daenen, Serge | 5.0 | (1748) |
10 | Pouliart, Sander | 3.5 | (1462) | 1-0 | Vander Voort, Patrick | 2.0 | (1503) |
11 | Francois, Pascal | 4.5 | (1707) | 1-0 | Raats, Joppe | 5.0 | (1907) |
12 | Verboven, Wout | 4.5 | (1729) | 0-1 | Van Wijnendaele, Jovanni | 5.0 | (1674) |
Vancoppenolle, Ghislain | 4.0 | (1538) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 6 (04/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Dardha, Daniel | 9.5 | (2343) | ½-½ | Dauw, Sterre | 7.5 | (2184) |
2 | Penson, Thierry | 7.5 | (2208) | 1-0 | Terryn, Ezra | 6.0 | (2127) |
3 | Docx, Stefan | 7.5 | (2440) | 0-1 | Dardha, Arben | 8.5 | (2262) |
4 | De Smedt, Mark | 5.5 | (1945) | 0-1 | Cools, Gorik | 7.0 | (2314) |
5 | Sadkowski, Daniel | 5.5 | (2243) | 1-0 | Paes, Martijn | 5.0 | (1612) |
6 | Boucquet, Emile | 6.5 | (2201) | 1-0 | Palstermans, Koen | 5.0 | (1454) |
7 | Daenen, Serge | 5.0 | (1748) | ½-½ | Pepermans, Jelle | 4.5 | (1769) |
8 | Peleman, Tony | 5.5 | (1946) | 1-0 | Pouliart, Sander | 3.5 | (1462) |
9 | Harutyunyan, Axel | 6.5 | (2024) | 0-1 | Vanduyfhuys, Daria | 6.0 | (1987) |
10 | Van Wijnendaele, Jovanni | 5.0 | (1674) | 1-0 | Francois, Pascal | 4.5 | (1707) |
11 | Raats, Joppe | 5.0 | (1907) | 0-1 | Vancoppenolle, Ghislain | 4.0 | (1538) |
12 | Vander Voort, Patrick | 2.0 | (1503) | 0-1 | Van Bunderen, Gert | 5.0 | (1904) |
Verboven, Wout | 4.5 | (1729) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 7 (04/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Dardha, Arben | 8.5 | (2262) | ½-½ | Dardha, Daniel | 9.5 | (2343) |
2 | Sadkowski, Daniel | 5.5 | (2243) | ½-½ | Penson, Thierry | 7.5 | (2208) |
3 | Dauw, Sterre | 7.5 | (2184) | 1-0 | Cools, Gorik | 7.0 | (2314) |
4 | Terryn, Ezra | 6.0 | (2127) | 0-1 | Boucquet, Emile | 6.5 | (2201) |
5 | Vanduyfhuys, Daria | 6.0 | (1987) | 0-1 | Docx, Stefan | 7.5 | (2440) |
6 | Van Wijnendaele, Jovanni | 5.0 | (1674) | 0-1 | Peleman, Tony | 5.5 | (1946) |
7 | Palstermans, Koen | 5.0 | (1454) | 0-1 | De Smedt, Mark | 5.5 | (1945) |
8 | Paes, Martijn | 5.0 | (1612) | 1-0 | Daenen, Serge | 5.0 | (1748) |
9 | Pepermans, Jelle | 4.5 | (1769) | 1-0 | Pouliart, Sander | 3.5 | (1462) |
10 | Vancoppenolle, Ghislain | 4.0 | (1538) | 0-1 | Harutyunyan, Axel | 6.5 | (2024) |
11 | Van Bunderen, Gert | 5.0 | (1904) | 1-0 | Verboven, Wout | 4.5 | (1729) |
12 | Francois, Pascal | 4.5 | (1707) | 1-0 | Vander Voort, Patrick | 2.0 | (1503) |
Raats, Joppe | 5.0 | (1907) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 8 (04/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Penson, Thierry | 7.5 | (2208) | 0-1 | Dardha, Arben | 8.5 | (2262) |
2 | Boucquet, Emile | 6.5 | (2201) | 1-0 | Dauw, Sterre | 7.5 | (2184) |
3 | Dardha, Daniel | 9.5 | (2343) | 1-0 | Paes, Martijn | 5.0 | (1612) |
4 | Docx, Stefan | 7.5 | (2440) | 1-0 | Sadkowski, Daniel | 5.5 | (2243) |
5 | Cools, Gorik | 7.0 | (2314) | 1-0 | Terryn, Ezra | 6.0 | (2127) |
6 | Peleman, Tony | 5.5 | (1946) | ½-½ | De Smedt, Mark | 5.5 | (1945) |
7 | Harutyunyan, Axel | 6.5 | (2024) | 1-0 | Pepermans, Jelle | 4.5 | (1769) |
8 | Van Bunderen, Gert | 5.0 | (1904) | 0-1 | Vanduyfhuys, Daria | 6.0 | (1987) |
9 | Daenen, Serge | 5.0 | (1748) | 0-1 | Van Wijnendaele, Jovanni | 5.0 | (1674) |
10 | Palstermans, Koen | 5.0 | (1454) | 0-1 | Francois, Pascal | 4.5 | (1707) |
11 | Verboven, Wout | 4.5 | (1729) | 1-0 | Raats, Joppe | 5.0 | (1907) |
12 | Vander Voort, Patrick | 2.0 | (1503) | 0-1 | Vancoppenolle, Ghislain | 4.0 | (1538) |
Pouliart, Sander | 3.5 | (1462) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 9 (04/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Boucquet, Emile | 6.5 | (2201) | 0-1 | Dardha, Daniel | 9.5 | (2343) |
2 | Dardha, Arben | 8.5 | (2262) | 0-1 | Cools, Gorik | 7.0 | (2314) |
3 | Penson, Thierry | 7.5 | (2208) | 1-0 | Docx, Stefan | 7.5 | (2440) |
4 | Dauw, Sterre | 7.5 | (2184) | 1-0 | Peleman, Tony | 5.5 | (1946) |
5 | De Smedt, Mark | 5.5 | (1945) | 0-1 | Sadkowski, Daniel | 5.5 | (2243) |
6 | Terryn, Ezra | 6.0 | (2127) | 1-0 | Francois, Pascal | 4.5 | (1707) |
7 | Van Wijnendaele, Jovanni | 5.0 | (1674) | 0-1 | Harutyunyan, Axel | 6.5 | (2024) |
8 | Vanduyfhuys, Daria | 6.0 | (1987) | 1-0 | Paes, Martijn | 5.0 | (1612) |
9 | Raats, Joppe | 5.0 | (1907) | 1-0 | Pepermans, Jelle | 4.5 | (1769) |
10 | Pouliart, Sander | 3.5 | (1462) | 0-1 | Palstermans, Koen | 5.0 | (1454) |
11 | Vancoppenolle, Ghislain | 4.0 | (1538) | 0-1 | Van Bunderen, Gert | 5.0 | (1904) |
12 | Verboven, Wout | 4.5 | (1729) | ½-½ | Vander Voort, Patrick | 2.0 | (1503) |
Daenen, Serge | 5.0 | (1748) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 10 (04/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Dardha, Daniel | 9.5 | (2343) | 1-0 | Penson, Thierry | 7.5 | (2208) |
2 | Sadkowski, Daniel | 5.5 | (2243) | 0-1 | Dardha, Arben | 8.5 | (2262) |
3 | Dauw, Sterre | 7.5 | (2184) | 1-0 | Terryn, Ezra | 6.0 | (2127) |
4 | Cools, Gorik | 7.0 | (2314) | 0-1 | Docx, Stefan | 7.5 | (2440) |
5 | Harutyunyan, Axel | 6.5 | (2024) | ½-½ | Boucquet, Emile | 6.5 | (2201) |
6 | De Smedt, Mark | 5.5 | (1945) | 0-1 | Vanduyfhuys, Daria | 6.0 | (1987) |
7 | Peleman, Tony | 5.5 | (1946) | 0-1 | Van Bunderen, Gert | 5.0 | (1904) |
8 | Francois, Pascal | 4.5 | (1707) | ½-½ | Daenen, Serge | 5.0 | (1748) |
9 | Paes, Martijn | 5.0 | (1612) | 0-1 | Van Wijnendaele, Jovanni | 5.0 | (1674) |
10 | Palstermans, Koen | 5.0 | (1454) | 1-0 | Vancoppenolle, Ghislain | 4.0 | (1538) |
11 | Pouliart, Sander | 3.5 | (1462) | 0-1 | Verboven, Wout | 4.5 | (1729) |
12 | Vander Voort, Patrick | 2.0 | (1503) | 0-1 | Raats, Joppe | 5.0 | (1907) |
Pepermans, Jelle | 4.5 | (1769) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 11 (04/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Vanduyfhuys, Daria | 6.0 | (1987) | 0-1 | Dardha, Daniel | 9.5 | (2343) |
2 | Harutyunyan, Axel | 6.5 | (2024) | 1-0 | Dauw, Sterre | 7.5 | (2184) |
3 | Dardha, Arben | 8.5 | (2262) | 1-0 | Van Wijnendaele, Jovanni | 5.0 | (1674) |
4 | Docx, Stefan | 7.5 | (2440) | 1-0 | Boucquet, Emile | 6.5 | (2201) |
5 | Penson, Thierry | 7.5 | (2208) | 1-0 | Palstermans, Koen | 5.0 | (1454) |
6 | Sadkowski, Daniel | 5.5 | (2243) | 0-1 | Cools, Gorik | 7.0 | (2314) |
7 | Van Bunderen, Gert | 5.0 | (1904) | 0-1 | Terryn, Ezra | 6.0 | (2127) |
8 | Pepermans, Jelle | 4.5 | (1769) | 0-1 | Peleman, Tony | 5.5 | (1946) |
9 | Verboven, Wout | 4.5 | (1729) | 0-1 | De Smedt, Mark | 5.5 | (1945) |
10 | Vancoppenolle, Ghislain | 4.0 | (1538) | 1-0 | Francois, Pascal | 4.5 | (1707) |
11 | Daenen, Serge | 5.0 | (1748) | ½-½ | Vander Voort, Patrick | 2.0 | (1503) |
12 | Raats, Joppe | 5.0 | (1907) | 1-0 | Pouliart, Sander | 3.5 | (1462) |
Paes, Martijn | 5.0 | (1612) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v4.12 2019/05/01 | (©) GMA 2015 | Build : 2019/05/05 16:40 |