Eindklassement |
Naam ELO Cat V/M Ptn Buch BC1 S B Res
1 Vande Ginste Michiel (1525N) 0 M 6.0/7 31.5 28.0 26.25 ---
2 Lambrecht Arne (1404N) 0 M 5.5/7 26.0 26.0 18.00 ---
3 De Boe Joppe (1373N) 0 M 5.0/7 31.0 28.0 20.50 0.5
4 Godde Matthias (1546N) 0 M 5.0/7 31.0 28.0 19.75 0.5
5 Dauw Sterre (1363N) 0 M 4.5/7 29.5 26.5 16.00 ---
6 Steegmans Wouter (1179N) 0 M 4.0/7 28.5 25.5 12.00 ---
7 Van Lommel Lars ( 0 ) 0 M 4.0/7 27.0 24.0 11.75 ---
8 Dirken Michael ( 0 ) 0 M 4.0/7 24.0 22.5 9.50 ---
9 Van Bladel Robin ( 0 ) 0 M 4.0/7 18.5 18.5 8.00 ---
10 Engels Stef ( 0 ) 0 M 3.0/7 29.5 26.5 10.50 ---
11 Lopes Cardoso Raphael (1150N) 0 M 3.0/7 27.5 24.5 10.00 ---
12 Ducaert Giovanni ( 0 ) 0 M 3.0/7 23.5 22.0 7.50 ---
13 Roymans Elien ( 0 ) 0 V 3.0/7 20.5 20.5 5.00 ---
14 Willems Jonas ( 0 ) 0 M 3.0/7 18.0 18.0 3.50 ---
15 Keustermans Karel ( 0 ) 0 M 3.0/7 18.0 18.0 3.50 ---
16 Ducaert Alexander (1165N) 0 M 2.0/7 18.5 18.5 1.50 ---
17 Steenhoudt Adam ( 0 ) 0 M 1.0/7 16.5 16.5 0.75 ---
18 Motmans Sander ( 0 ) 0 M 0.0/7 22.0 20.5 0.00 ---
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (14-11-2015) |
1 Godde Matthias (1546N)( 5.0) 1-0 Engels Stef ( 0 )( 3.0)
2 Van Lommel Lars ( 0 )( 4.0) 0-1 Vande Ginste Michiel (1525N)( 6.0)
3 Lambrecht Arne (1404N)( 5.5) 1-0 Motmans Sander ( 0 )( 0.0)
4 De Boe Joppe (1373N)( 5.0) 1-0 Keustermans Karel ( 0 )( 3.0)
5 Roymans Elien ( 0 )( 3.0) 0-1 Dauw Sterre (1363N)( 4.5)
6 Steegmans Wouter (1179N)( 4.0) 1-0 Willems Jonas ( 0 )( 3.0)
7 Van Bladel Robin ( 0 )( 4.0) 1-0 Ducaert Alexander (1165N)( 2.0)
8 Ducaert Giovanni ( 0 )( 3.0) 0-1 Lopes Cardoso Raphael (1150N)( 3.0)
9 Steenhoudt Adam ( 0 )( 1.0) 0-1 Dirken Michael ( 0 )( 4.0)
Mitran Marie (1547N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 2 (14-11-2015) |
1 Dauw Sterre (1363N)( 4.5) 0-1 Godde Matthias (1546N)( 5.0)
2 Vande Ginste Michiel (1525N)( 6.0) 1-0 Steegmans Wouter (1179N)( 4.0)
3 Lopes Cardoso Raphael (1150N)( 3.0) 0-1 Lambrecht Arne (1404N)( 5.5)
4 Dirken Michael ( 0 )( 4.0) 0-1 De Boe Joppe (1373N)( 5.0)
5 Engels Stef ( 0 )( 3.0) 1-0 Van Bladel Robin ( 0 )( 4.0)
6 Ducaert Alexander (1165N)( 2.0) 0-1 Roymans Elien ( 0 )( 3.0)
7 Willems Jonas ( 0 )( 3.0) 0-1 Van Lommel Lars ( 0 )( 4.0)
8 Keustermans Karel ( 0 )( 3.0) 0-1 Ducaert Giovanni ( 0 )( 3.0)
9 Motmans Sander ( 0 )( 0.0) 0-1 Steenhoudt Adam ( 0 )( 1.0)
Mitran Marie (1547N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 3 (14-11-2015) |
1 Godde Matthias (1546N)( 5.0) ½-½ Lambrecht Arne (1404N)( 5.5)
2 De Boe Joppe (1373N)( 5.0) ½-½ Vande Ginste Michiel (1525N)( 6.0)
3 Van Bladel Robin ( 0 )( 4.0) 0-1 Dauw Sterre (1363N)( 4.5)
4 Steegmans Wouter (1179N)( 4.0) 1-0 Engels Stef ( 0 )( 3.0)
5 Roymans Elien ( 0 )( 3.0) 1-0 Lopes Cardoso Raphael (1150N)( 3.0)
6 Van Lommel Lars ( 0 )( 4.0) 1-0 Dirken Michael ( 0 )( 4.0)
7 Ducaert Giovanni ( 0 )( 3.0) 1-0 Steenhoudt Adam ( 0 )( 1.0)
8 Willems Jonas ( 0 )( 3.0) 1-0 Ducaert Alexander (1165N)( 2.0)
9 Keustermans Karel ( 0 )( 3.0) 1-0 Motmans Sander ( 0 )( 0.0)
Mitran Marie (1547N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 4 (14-11-2015) |
1 Vande Ginste Michiel (1525N)( 6.0) 1-0 Godde Matthias (1546N)( 5.0)
2 Lambrecht Arne (1404N)( 5.5) ½-½ De Boe Joppe (1373N)( 5.0)
3 Dauw Sterre (1363N)( 4.5) 1-0 Van Lommel Lars ( 0 )( 4.0)
4 Ducaert Giovanni ( 0 )( 3.0) 0-1 Steegmans Wouter (1179N)( 4.0)
5 Dirken Michael ( 0 )( 4.0) 1-0 Roymans Elien ( 0 )( 3.0)
6 Lopes Cardoso Raphael (1150N)( 3.0) 1-0 Van Bladel Robin ( 0 )( 4.0)
7 Engels Stef ( 0 )( 3.0) 1-0 Keustermans Karel ( 0 )( 3.0)
8 Steenhoudt Adam ( 0 )( 1.0) 0-1 Willems Jonas ( 0 )( 3.0)
9 Ducaert Alexander (1165N)( 2.0) 1-0 Motmans Sander ( 0 )( 0.0)
Mitran Marie (1547N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 5 (15-11-2015) |
1 Lambrecht Arne (1404N)( 5.5) ½-½ Vande Ginste Michiel (1525N)( 6.0)
2 De Boe Joppe (1373N)( 5.0) ½-½ Dauw Sterre (1363N)( 4.5)
3 Steegmans Wouter (1179N)( 4.0) 0-1 Godde Matthias (1546N)( 5.0)
4 Willems Jonas ( 0 )( 3.0) 0-1 Lopes Cardoso Raphael (1150N)( 3.0)
5 Van Lommel Lars ( 0 )( 4.0) 0-1 Engels Stef ( 0 )( 3.0)
6 Roymans Elien ( 0 )( 3.0) 0-1 Ducaert Giovanni ( 0 )( 3.0)
7 Ducaert Alexander (1165N)( 2.0) 0-1 Dirken Michael ( 0 )( 4.0)
8 Keustermans Karel ( 0 )( 3.0) 1-0 Steenhoudt Adam ( 0 )( 1.0)
9 Motmans Sander ( 0 )( 0.0) 0-1 Van Bladel Robin ( 0 )( 4.0)
Mitran Marie (1547N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 6 (15-11-2015) |
1 Vande Ginste Michiel (1525N)( 6.0) 1-0 Dauw Sterre (1363N)( 4.5)
2 Godde Matthias (1546N)( 5.0) ½-½ De Boe Joppe (1373N)( 5.0)
3 Engels Stef ( 0 )( 3.0) 0-1 Lambrecht Arne (1404N)( 5.5)
4 Lopes Cardoso Raphael (1150N)( 3.0) 0-1 Steegmans Wouter (1179N)( 4.0)
5 Dirken Michael ( 0 )( 4.0) 1-0 Ducaert Giovanni ( 0 )( 3.0)
6 Van Lommel Lars ( 0 )( 4.0) 1-0 Keustermans Karel ( 0 )( 3.0)
7 Van Bladel Robin ( 0 )( 4.0) 1-0 Roymans Elien ( 0 )( 3.0)
8 Motmans Sander ( 0 )( 0.0) 0-1 Willems Jonas ( 0 )( 3.0)
9 Steenhoudt Adam ( 0 )( 1.0) 0-1 Ducaert Alexander (1165N)( 2.0)
Mitran Marie (1547N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 7 (15-11-2015) |
1 Dirken Michael ( 0 )( 4.0) 0-1 Vande Ginste Michiel (1525N)( 6.0)
2 Steegmans Wouter (1179N)( 4.0) 0-1 Lambrecht Arne (1404N)( 5.5)
3 Ducaert Giovanni ( 0 )( 3.0) 0-1 Godde Matthias (1546N)( 5.0)
4 De Boe Joppe (1373N)( 5.0) 1-0 Lopes Cardoso Raphael (1150N)( 3.0)
5 Dauw Sterre (1363N)( 4.5) 1-0 Engels Stef ( 0 )( 3.0)
6 Willems Jonas ( 0 )( 3.0) 0-1 Van Bladel Robin ( 0 )( 4.0)
7 Steenhoudt Adam ( 0 )( 1.0) 0-1ffVan Lommel Lars ( 0 )( 4.0)
8 Keustermans Karel ( 0 )( 3.0) 1-0 Ducaert Alexander (1165N)( 2.0)
9 Roymans Elien ( 0 )( 3.0) 1-0 Motmans Sander ( 0 )( 0.0)
Mitran Marie (1547N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|