Eindklassement |
Naam ELO Cat V/M Ptn Buch BC1 S B Res
1 De Bock Thijs (1810N) 0 M 6.0/7 27.0 25.5 21.50 ---
2 Maerevoet Sim (1510N) 0 M 5.5/7 29.5 28.0 22.50 0.5
3 Van Dijck Bjarne (1522N) 0 M 5.5/7 26.0 25.5 17.25 0.5
4 Butzen Robin (1643N) 0 M 4.5/7 30.5 28.0 16.25 ---
5 Leboy Robbe (1352N) 0 M 4.5/7 24.0 23.5 11.00 ---
6 Bleuzé Kobe (1358N) 0 M 4.0/7 26.0 24.5 10.50 ---
7 Leyssens Bas (1312N) 0 M 4.0/7 26.0 24.5 8.25 ---
8 Dewitte Simon ( 0 ) 0 M 4.0/7 19.5 19.0 5.25 ---
9 Vermaercke Reinout (1203N) 0 M 3.0/7 26.0 25.5 4.25 1.0
10 Masschelein Lode ( 0 ) 0 M 3.0/7 21.0 20.5 3.25 0.0
11 Motmans Matthias ( 0 ) 0 M 2.0/7 22.5 21.0 2.25 1.0
12 De Bouver Caroline ( 0 ) 0 V 2.0/7 20.0 19.5 1.25 0.0
13 Verbruggen David ( 0 ) 0 M 1.0/7 20.5 20.0 0.25 ---
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (14-11-2015) |
1 De Bock Thijs (1810N)( 6.0) 1-0 Leyssens Bas (1312N)( 4.0)
2 Vermaercke Reinout (1203N)( 3.0) 0-1 Butzen Robin (1643N)( 4.5)
3 Van Dijck Bjarne (1522N)( 5.5) 1-0 Verbruggen David ( 0 )( 1.0)
4 De Bouver Caroline ( 0 )( 2.0) 0-1 Maerevoet Sim (1510N)( 5.5)
5 Bleuzé Kobe (1358N)( 4.0) 1-0 Motmans Matthias ( 0 )( 2.0)
6 Dewitte Simon ( 0 )( 4.0) 0-1 Leboy Robbe (1352N)( 4.5)
7 Masschelein Lode ( 0 )( 3.0) Bye
Ducaert Gianni (1277N)( 0.0) Afwezig
Swinnen Jochem ( 0 )( 0.0) Afwezig
Van Kampen Tijs ( 0 )( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 2 (14-11-2015) |
1 Maerevoet Sim (1510N)( 5.5) 1-0 De Bock Thijs (1810N)( 6.0)
2 Butzen Robin (1643N)( 4.5) 1-0 Bleuzé Kobe (1358N)( 4.0)
3 Masschelein Lode ( 0 )( 3.0) 0-1 Van Dijck Bjarne (1522N)( 5.5)
4 Leboy Robbe (1352N)( 4.5) 1-0 Vermaercke Reinout (1203N)( 3.0)
5 Leyssens Bas (1312N)( 4.0) 1-0 De Bouver Caroline ( 0 )( 2.0)
6 Verbruggen David ( 0 )( 1.0) 0-1 Dewitte Simon ( 0 )( 4.0)
7 Motmans Matthias ( 0 )( 2.0) Bye
Ducaert Gianni (1277N)( 0.0) Afwezig
Swinnen Jochem ( 0 )( 0.0) Afwezig
Van Kampen Tijs ( 0 )( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 3 (14-11-2015) |
1 Maerevoet Sim (1510N)( 5.5) ½-½ Butzen Robin (1643N)( 4.5)
2 Van Dijck Bjarne (1522N)( 5.5) 1-0 Leboy Robbe (1352N)( 4.5)
3 Motmans Matthias ( 0 )( 2.0) 0-1 De Bock Thijs (1810N)( 6.0)
4 Bleuzé Kobe (1358N)( 4.0) 1-0 Masschelein Lode ( 0 )( 3.0)
5 Dewitte Simon ( 0 )( 4.0) 0-1 Leyssens Bas (1312N)( 4.0)
6 Vermaercke Reinout (1203N)( 3.0) 1-0 Verbruggen David ( 0 )( 1.0)
7 De Bouver Caroline ( 0 )( 2.0) Bye
Ducaert Gianni (1277N)( 0.0) Afwezig
Swinnen Jochem ( 0 )( 0.0) Afwezig
Van Kampen Tijs ( 0 )( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 4 (14-11-2015) |
1 Butzen Robin (1643N)( 4.5) 0-1 Van Dijck Bjarne (1522N)( 5.5)
2 Leboy Robbe (1352N)( 4.5) 0-1 Maerevoet Sim (1510N)( 5.5)
3 De Bock Thijs (1810N)( 6.0) 1-0 Bleuzé Kobe (1358N)( 4.0)
4 Leyssens Bas (1312N)( 4.0) 1-0 Motmans Matthias ( 0 )( 2.0)
5 Masschelein Lode ( 0 )( 3.0) 0-1 Vermaercke Reinout (1203N)( 3.0)
6 De Bouver Caroline ( 0 )( 2.0) 0-1 Dewitte Simon ( 0 )( 4.0)
7 Verbruggen David ( 0 )( 1.0) Bye
Ducaert Gianni (1277N)( 0.0) Afwezig
Swinnen Jochem ( 0 )( 0.0) Afwezig
Van Kampen Tijs ( 0 )( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 5 (15-11-2015) |
1 Van Dijck Bjarne (1522N)( 5.5) ½-½ Maerevoet Sim (1510N)( 5.5)
2 Butzen Robin (1643N)( 4.5) 1-0 Leyssens Bas (1312N)( 4.0)
3 Vermaercke Reinout (1203N)( 3.0) 0-1 De Bock Thijs (1810N)( 6.0)
4 Bleuzé Kobe (1358N)( 4.0) ½-½ Leboy Robbe (1352N)( 4.5)
5 Verbruggen David ( 0 )( 1.0) 0-1 Masschelein Lode ( 0 )( 3.0)
6 Motmans Matthias ( 0 )( 2.0) 1-0 De Bouver Caroline ( 0 )( 2.0)
7 Dewitte Simon ( 0 )( 4.0) Bye
Ducaert Gianni (1277N)( 0.0) Afwezig
Swinnen Jochem ( 0 )( 0.0) Afwezig
Van Kampen Tijs ( 0 )( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 6 (15-11-2015) |
1 De Bock Thijs (1810N)( 6.0) 1-0 Van Dijck Bjarne (1522N)( 5.5)
2 Maerevoet Sim (1510N)( 5.5) 1-0 Leyssens Bas (1312N)( 4.0)
3 Dewitte Simon ( 0 )( 4.0) 0-1 Butzen Robin (1643N)( 4.5)
4 De Bouver Caroline ( 0 )( 2.0) 0-1 Bleuzé Kobe (1358N)( 4.0)
5 Leboy Robbe (1352N)( 4.5) 1-0 Verbruggen David ( 0 )( 1.0)
6 Masschelein Lode ( 0 )( 3.0) 1-0 Motmans Matthias ( 0 )( 2.0)
7 Vermaercke Reinout (1203N)( 3.0) Bye
Ducaert Gianni (1277N)( 0.0) Afwezig
Swinnen Jochem ( 0 )( 0.0) Afwezig
Van Kampen Tijs ( 0 )( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 7 (15-11-2015) |
1 Butzen Robin (1643N)( 4.5) 0-1 De Bock Thijs (1810N)( 6.0)
2 Bleuzé Kobe (1358N)( 4.0) ½-½ Maerevoet Sim (1510N)( 5.5)
3 Van Dijck Bjarne (1522N)( 5.5) 1-0 Vermaercke Reinout (1203N)( 3.0)
4 Leboy Robbe (1352N)( 4.5) 1-0 Masschelein Lode ( 0 )( 3.0)
5 Motmans Matthias ( 0 )( 2.0) 0-1 Dewitte Simon ( 0 )( 4.0)
6 Verbruggen David ( 0 )( 1.0) 0-1 De Bouver Caroline ( 0 )( 2.0)
7 Leyssens Bas (1312N)( 4.0) Bye
Ducaert Gianni (1277N)( 0.0) Afwezig
Swinnen Jochem ( 0 )( 0.0) Afwezig
Van Kampen Tijs ( 0 )( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|