Eindklassement |
Naam ELO Cat V/M Ptn Buch BC1 S B Res
1 Manueke Hervano ( 0) 0 M 7.0/7 23.0 23.0 23.00 ---
2 Belmahi Yakoub ( 0) 0 M 5.0/7 28.0 25.5 17.50 1.0
3 Akar Zeki Efe ( 0) 0 M 5.0/7 24.0 24.0 12.00 0.0
4 Przybyszewski Mateusz ( 0) 0 M 4.0/7 25.5 25.5 8.50 ---
5 Wouters Tibo ( 0) 0 M 3.5/7 29.0 27.0 11.50 ---
6 Hendrickx Simen ( 0) 0 M 3.0/7 23.0 23.0 4.50 0.0
7 Driesens Jul ( 0) 0 M 3.0/7 20.0 20.0 5.75 1.0
8 Baerten Tuur ( 0) 0 M 2.5/7 25.0 25.0 4.00 ---
9 Gijsels Robbe ( 0) 0 M 2.0/7 21.0 21.0 2.75 ---
10 Bareghamyan Sasha ( 0) 0 M 0.0/7 26.5 24.5 0.00 ---
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (15-11-2015) |
1 Akar Zeki Efe ( 0)( 5.0) 1-0 Bareghamyan Sasha ( 0)( 0.0)
2 Belmahi Yakoub ( 0)( 5.0) 0-1 Wouters Tibo ( 0)( 3.5)
3 Manueke Hervano ( 0)( 7.0) 1-0 Baerten Tuur ( 0)( 2.5)
4 Przybyszewski Mateusz ( 0)( 4.0) 1-0 Gijsels Robbe ( 0)( 2.0)
5 Driesens Jul ( 0)( 3.0) 1-0 Hendrickx Simen ( 0)( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (15-11-2015) |
1 Manueke Hervano ( 0)( 7.0) 1-0 Akar Zeki Efe ( 0)( 5.0)
2 Wouters Tibo ( 0)( 3.5) ½-½ Driesens Jul ( 0)( 3.0)
3 Bareghamyan Sasha ( 0)( 0.0) 0-1 Przybyszewski Mateusz ( 0)( 4.0)
4 Gijsels Robbe ( 0)( 2.0) ½-½ Baerten Tuur ( 0)( 2.5)
5 Hendrickx Simen ( 0)( 3.0) 0-1 Belmahi Yakoub ( 0)( 5.0)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (15-11-2015) |
1 Przybyszewski Mateusz ( 0)( 4.0) 0-1 Manueke Hervano ( 0)( 7.0)
2 Akar Zeki Efe ( 0)( 5.0) 1-0 Wouters Tibo ( 0)( 3.5)
3 Driesens Jul ( 0)( 3.0) 0-1 Belmahi Yakoub ( 0)( 5.0)
4 Bareghamyan Sasha ( 0)( 0.0) 0-1 Gijsels Robbe ( 0)( 2.0)
5 Baerten Tuur ( 0)( 2.5) 0-1 Hendrickx Simen ( 0)( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (15-11-2015) |
1 Belmahi Yakoub ( 0)( 5.0) 0-1 Manueke Hervano ( 0)( 7.0)
2 Przybyszewski Mateusz ( 0)( 4.0) 0-1 Akar Zeki Efe ( 0)( 5.0)
3 Gijsels Robbe ( 0)( 2.0) ½-½ Driesens Jul ( 0)( 3.0)
4 Wouters Tibo ( 0)( 3.5) 1-0 Hendrickx Simen ( 0)( 3.0)
5 Baerten Tuur ( 0)( 2.5) 1-0 Bareghamyan Sasha ( 0)( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (15-11-2015) |
1 Manueke Hervano ( 0)( 7.0) 1-0 Wouters Tibo ( 0)( 3.5)
2 Akar Zeki Efe ( 0)( 5.0) 1-0 Gijsels Robbe ( 0)( 2.0)
3 Driesens Jul ( 0)( 3.0) 0-1 Przybyszewski Mateusz ( 0)( 4.0)
4 Belmahi Yakoub ( 0)( 5.0) 1-0 Baerten Tuur ( 0)( 2.5)
5 Hendrickx Simen ( 0)( 3.0) 1-0 Bareghamyan Sasha ( 0)( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (15-11-2015) |
1 Bareghamyan Sasha ( 0)( 0.0) 0-1 Manueke Hervano ( 0)( 7.0)
2 Akar Zeki Efe ( 0)( 5.0) 0-1 Belmahi Yakoub ( 0)( 5.0)
3 Wouters Tibo ( 0)( 3.5) 0-1 Przybyszewski Mateusz ( 0)( 4.0)
4 Gijsels Robbe ( 0)( 2.0) 0-1 Hendrickx Simen ( 0)( 3.0)
5 Baerten Tuur ( 0)( 2.5) 1-0 Driesens Jul ( 0)( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (15-11-2015) |
1 Hendrickx Simen ( 0)( 3.0) 0-1 Manueke Hervano ( 0)( 7.0)
2 Przybyszewski Mateusz ( 0)( 4.0) 0-1 Belmahi Yakoub ( 0)( 5.0)
3 Baerten Tuur ( 0)( 2.5) 0-1 Akar Zeki Efe ( 0)( 5.0)
4 Gijsels Robbe ( 0)( 2.0) 0-1 Wouters Tibo ( 0)( 3.5)
5 Driesens Jul ( 0)( 3.0) 1-0 Bareghamyan Sasha ( 0)( 0.0)
(Go to Top)
|