Eindklassement |
Tit Naam ELO Cat V/M Geboorte Club Lan Ptn Buch BC1 S B Win Res
1 * Dardha Daniel (2024N) 0 M 01-10-2005 Hoboken BEL 6.5/7 0.0 0.0 0.00 0 0.0
2 * Beukema Constantijn (1432N) 0 M 29-06-2005 Schoten BEL 6.0/7 0.0 0.0 0.00 0 0.0
3 * Raats Joppe (1605N) 0 M 11-05-2005 Brasschaat BEL 5.0/7 31.5 0.0 0.00 0 0.0
4 Schrevens Simon ( 0 ) 0 M 01-01-2005 Hoboken BEL 5.0/7 26.0 0.0 0.00 0 0.0
5 Follesa Enrico (1320N) 0 M 21-09-2006 Temse BEL 4.5/7 0.0 0.0 0.00 0 0.0
6 Goossens Anouck ( 0 ) 0 V 21-01-2005 Turnhout BEL 4.0/7 26.5 0.0 0.00 0 0.0
7 Morote Luna ( 0 ) 0 V 04-02-2006 TSMechelen BEL 4.0/7 26.0 0.0 0.00 0 0.0
8 Vande Ginste Simon ( 0 ) 0 M 14-04-2006 Brasschaat BEL 4.0/7 24.5 0.0 0.00 0 0.0
9 Smolders Bavo ( 0 ) 0 M 26-11-2006 Geel BEL 4.0/7 24.0 0.0 0.00 0 0.0
10 Vranckx Jonas ( 0 ) 0 M 26-05-2006 Mechelen BEL 4.0/7 20.5 0.0 0.00 0 0.0
11 Knockaert Milo ( 0 ) 0 M 27-10-2006 Mechelen BEL 3.5/7 0.0 0.0 0.00 0 0.0
12 Wibowo Kevin (1073N) 0 M 21-11-2005 Mechelen BEL 3.0/7 26.5 0.0 0.00 0 0.0
13 Gijsels Xander ( 0 ) 0 M 17-06-2006 Turnhout BEL 3.0/7 26.0 0.0 0.00 0 0.0
14 Lopes Cardoso Miguel ( 0 ) 0 M 04-04-2006 Temse BEL 3.0/7 24.5 0.0 0.00 0 0.0
15 Massant Fan ( 0 ) 0 M 31-05-2005 Mechelen BEL 3.0/7 18.0 0.0 0.00 0 0.0
16 Vandenheuvel Omar ( 0 ) 0 M 09-07-2006 Mechelen BEL 3.0/7 17.0 0.0 0.00 0 0.0
17 Moelants Xiebe ( 0 ) 0 M 23-05-2005 Mechelen BEL 2.5/7 21.5 0.0 0.00 0 0.0
18 Janse Siebe ( 0 ) 0 M 06-01-2005 Westerlo BEL 2.5/7 20.5 20.5 0.00 0 0.0
19 Michiels Lode ( 0 ) 0 M TSMechelen BEL 2.5/7 20.5 18.5 0.00 0 0.0
20 Vandeputte Matteo ( 0 ) 0 M 07-08-2006 Mechelen BEL 2.0/7 26.0 0.0 0.00 0 0.0
21 Viaene Pieter ( 0 ) 0 M 01-05-2006 Mechelen BEL 2.0/7 17.5 0.0 0.00 0 0.0
22 Fonteyne Fei ( 0 ) 0 V 13-05-2006 Mechelen BEL 0.0/7 0.0 0.0 0.00 0 0.0
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (12-11-2016) |
1 Dardha Daniel ( 1) 1-0 Janse Siebe (12)
2 Gijsels Xander (13) 0-1 Raats Joppe ( 2)
3 Beukema Constantijn ( 3) 1-0 Morote Luna (14)
4 Moelants Xiebe (15) 0-1 Follesa Enrico ( 4)
5 Wibowo Kevin ( 5) 1-0 Knockaert Milo (16)
6 Goossens Anouck (17) 1-0 Viaene Pieter ( 6)
7 Vranckx Jonas ( 7) 0-1 Vande Ginste Simon (18)
8 Michiels Lode (19) 0-1 Vandeputte Matteo ( 8)
9 Fonteyne Fei ( 9) 0-1 Schrevens Simon (20)
10 Vandenheuvel Omar (21) 0-1 Smolders Bavo (10)
11 Massant Fan (11) 0-1 Lopes Cardoso Miguel (22)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (12-11-2016) |
1 Vandeputte Matteo ( 8) 0-1 Dardha Daniel ( 1)
2 Raats Joppe ( 2) 1-0 Smolders Bavo (10)
3 Vande Ginste Simon (18) 0-1 Beukema Constantijn ( 3)
4 Follesa Enrico ( 4) 1-0 Goossens Anouck (17)
5 Schrevens Simon (20) 1-0 Wibowo Kevin ( 5)
6 Lopes Cardoso Miguel (22) ½-½ Vranckx Jonas ( 7)
7 Viaene Pieter ( 6) 1-0 Moelants Xiebe (15)
8 Morote Luna (14) 1-0 Fonteyne Fei ( 9)
9 Knockaert Milo (16) 1-0 Massant Fan (11)
10 Janse Siebe (12) 0-1 Michiels Lode (19)
11 Vandenheuvel Omar (21) 0-1 Gijsels Xander (13)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (12-11-2016) |
1 Dardha Daniel ( 1) 1-0 Follesa Enrico ( 4)
2 Beukema Constantijn ( 3) ½-½ Raats Joppe ( 2)
3 Lopes Cardoso Miguel (22) 0-1 Schrevens Simon (20)
4 Wibowo Kevin ( 5) ½-½ Morote Luna (14)
5 Michiels Lode (19) 1-0 Viaene Pieter ( 6)
6 Goossens Anouck (17) 1-0 Vandeputte Matteo ( 8)
7 Smolders Bavo (10) 0-1 Knockaert Milo (16)
8 Gijsels Xander (13) 1-0 Vande Ginste Simon (18)
9 Vranckx Jonas ( 7) 1-0 Fonteyne Fei ( 9)
10 Massant Fan (11) 0-1 Vandenheuvel Omar (21)
11 Moelants Xiebe (15) 1-0 Janse Siebe (12)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (12-11-2016) |
1 Schrevens Simon (20) 0-1 Dardha Daniel ( 1)
2 Raats Joppe ( 2) 1-0 Goossens Anouck (17)
3 Follesa Enrico ( 4) 0-1 Beukema Constantijn ( 3)
4 Knockaert Milo (16) 1-0 Gijsels Xander (13)
5 Vranckx Jonas ( 7) 1-0 Michiels Lode (19)
6 Morote Luna (14) 1-0 Lopes Cardoso Miguel (22)
7 Viaene Pieter ( 6) 0-1 Wibowo Kevin ( 5)
8 Vandeputte Matteo ( 8) 1-0 Vandenheuvel Omar (21)
9 Smolders Bavo (10) 1-0 Moelants Xiebe (15)
10 Vande Ginste Simon (18) 1-0 Massant Fan (11)
11 Fonteyne Fei ( 9) 0-1 Janse Siebe (12)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (13-11-2016) |
1 Dardha Daniel ( 1) 1-0 Raats Joppe ( 2)
2 Beukema Constantijn ( 3) 1-0 Schrevens Simon (20)
3 Morote Luna (14) ½-½ Knockaert Milo (16)
4 Wibowo Kevin ( 5) ½-½ Vranckx Jonas ( 7)
5 Michiels Lode (19) 0-1 Follesa Enrico ( 4)
6 Gijsels Xander (13) 1-0 Vandeputte Matteo ( 8)
7 Goossens Anouck (17) 1-0 Vande Ginste Simon (18)
8 Lopes Cardoso Miguel (22) 0-1 Smolders Bavo (10)
9 Janse Siebe (12) 1-0 Viaene Pieter ( 6)
10 Vandenheuvel Omar (21) 0-1 Moelants Xiebe (15)
11 Massant Fan (11) 1-0 Fonteyne Fei ( 9)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (13-11-2016) |
1 Beukema Constantijn ( 3) ½-½ Dardha Daniel ( 1)
2 Raats Joppe ( 2) 1-0 Knockaert Milo (16)
3 Follesa Enrico ( 4) 1-0 Gijsels Xander (13)
4 Goossens Anouck (17) 1-0 Wibowo Kevin ( 5)
5 Schrevens Simon (20) 1-0 Vranckx Jonas ( 7)
6 Smolders Bavo (10) 0-1 Morote Luna (14)
7 Vandeputte Matteo ( 8) 0-1 Vande Ginste Simon (18)
8 Moelants Xiebe (15) ½-½ Michiels Lode (19)
9 Janse Siebe (12) ½-½ Lopes Cardoso Miguel (22)
10 Viaene Pieter ( 6) 0-1 Massant Fan (11)
11 Fonteyne Fei ( 9) 0-1 Vandenheuvel Omar (21)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (13-11-2016) |
1 Dardha Daniel ( 1) 1-0 Morote Luna (14)
2 Goossens Anouck (17) 0-1 Beukema Constantijn ( 3)
3 Follesa Enrico ( 4) ½-½ Raats Joppe ( 2)
4 Knockaert Milo (16) 0-1 Schrevens Simon (20)
5 Wibowo Kevin ( 5) 0-1 Smolders Bavo (10)
6 Vranckx Jonas ( 7) 1-0 Gijsels Xander (13)
7 Vande Ginste Simon (18) 1-0 Janse Siebe (12)
8 Massant Fan (11) 1-0 Moelants Xiebe (15)
9 Vandenheuvel Omar (21) 1-0 Michiels Lode (19)
10 Lopes Cardoso Miguel (22) 1-0 Vandeputte Matteo ( 8)
11 Fonteyne Fei ( 9) 0-1 Viaene Pieter ( 6)
(Go to Top)
|