Eindklassement |
Tit Naam ELO Cat V/M Geboorte Club Lan Ptn S B Res Win Koy
1 * Terryn Ezra (1895) 0 M 10-08-1997 Borgerhout BEL 7.0/7 0.00 0.0 0 0.0
2 * Slagter Maxim (1663) 0 M 08-10-1998 Brasschaat BEL 5.5/7 0.00 0.0 0 0.0
3 * Steegmans Pieter (1488) 0 M 02-09-1999 Geel BEL 3.5/7 9.50 0.0 0 0.0
4 * Beukema Christiaan (1732) 0 M 22-11-1999 Schoten BEL 3.5/7 7.75 1.0 3 1.0
5 Leyssens Bas (1376) 0 M 07-04-2000 Brasschaat BEL 3.5/7 7.75 1.0 3 1.0
6 * Leboy Robbe (1402) 0 M 29-07-2000 Mechelen BEL 2.0/7 0.00 0.0 0 0.0
7 * Beukema Louise (1423) 0 V 13-06-1997 Schoten BEL 1.5/7 4.50 0.0 0 0.0
8 Pouliart Sander (1165) 0 M 24-10-1998 Mechelen BEL 1.5/7 3.25 0.0 0 0.0
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (12-11-2016) |
1 Beukema Christiaan ( 1) 0-1 Terryn Ezra ( 8)
2 Leboy Robbe ( 2) 1-0 Pouliart Sander ( 7)
3 Beukema Louise ( 3) ½-½ Steegmans Pieter ( 6)
4 Leyssens Bas ( 4) 0-1 Slagter Maxim ( 5)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (12-11-2016) |
1 Terryn Ezra ( 8) 1-0 Slagter Maxim ( 5)
2 Steegmans Pieter ( 6) 1-0 Leyssens Bas ( 4)
3 Pouliart Sander ( 7) 1-0 Beukema Louise ( 3)
4 Beukema Christiaan ( 1) 1-0 Leboy Robbe ( 2)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (12-11-2016) |
1 Leboy Robbe ( 2) 0-1 Terryn Ezra ( 8)
2 Beukema Louise ( 3) ½-½ Beukema Christiaan ( 1)
3 Leyssens Bas ( 4) ½-½ Pouliart Sander ( 7)
4 Slagter Maxim ( 5) ½-½ Steegmans Pieter ( 6)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (12-11-2016) |
1 Terryn Ezra ( 8) 1-0 Steegmans Pieter ( 6)
2 Pouliart Sander ( 7) 0-1 Slagter Maxim ( 5)
3 Beukema Christiaan ( 1) 0-1 Leyssens Bas ( 4)
4 Leboy Robbe ( 2) ½-½ Beukema Louise ( 3)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (13-11-2016) |
1 Beukema Louise ( 3) 0-1 Terryn Ezra ( 8)
2 Leyssens Bas ( 4) 1-0 Leboy Robbe ( 2)
3 Slagter Maxim ( 5) 1-0 Beukema Christiaan ( 1)
4 Steegmans Pieter ( 6) 1-0 Pouliart Sander ( 7)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (13-11-2016) |
1 Terryn Ezra ( 8) 1-0 Pouliart Sander ( 7)
2 Beukema Christiaan ( 1) 1-0 Steegmans Pieter ( 6)
3 Leboy Robbe ( 2) 0-1 Slagter Maxim ( 5)
4 Beukema Louise ( 3) 0-1 Leyssens Bas ( 4)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (13-11-2016) |
1 Leyssens Bas ( 4) 0-1 Terryn Ezra ( 8)
2 Slagter Maxim ( 5) 1-0 Beukema Louise ( 3)
3 Steegmans Pieter ( 6) ½-½ Leboy Robbe ( 2)
4 Pouliart Sander ( 7) 0-1 Beukema Christiaan ( 1)
(Go to Top)
|